Collegelid | Soort declaraties | Reden voor declaratie | Bedrag declaratie |
Burgemeester Breuer | Factuur Veiligheidsmaatregel | Abonnement persoonlijk overval alarm bestuurder op advies CCV | € 117,42 |
Wethouder Koek | Geen | Geen | Geen |
Wethouder Volten | Geen | Geen | Geen |
Wethouder Wietsma | Geen | Geen | Geen |
(Voormalig) wethouder Hooij | Geen | Geen | Geen |
Onkostendeclaraties
Het college publiceert elk halfjaar een overzicht van de gedeclareerde of gefactureerde onkosten van de collegeleden (anders dan vergoeding voor kosten woon-werkverkeer en dienstreizen). Dit sluit aan bij de integriteitscode die door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin is meer transparantie een belangrijk onderdeel.