nummer | Naam en adres | categorie |
| 521950 | Complex ’t Sonnehuijs | Gebouwen,woonhuizen |
| 2 Complexonderdelen van ’t Sonnehuijs: | ||
| 521951 | Nr. 1 Hofpolder 5 (woonhuis) | Gebouwen,woonhuizen |
| 521952 | Nr. 2 Bij Hofpolder 5 (botenhuis) | Gebouwen, woonhuizen |
| 38283 | Oude toren,nabij Mgr. Aengenentlaan 1 | Kerkelijke gebouwen |
| 38284 | Muur rond kerkhof, nabij Mgr. Aengenentlaan 1 | Kerkelijke gebouwen |
| 38291 | Eiland Faljeril, molen Faljeril | Molens |
| 38304 | Oranje Nassaulaan/Leidse Trekvaart, Tolhek | Losse objecten ed. |
| 38307 | Zwanburgerpolder 2, Zwanenburgermolen | Molens |
| 38308 | De NieuweHofmolen, Hofpolder aan de Leede(E 197) | Molens |
| 38309 | Lakerpolder (A139) | Molens |
| 38310 | Tuinder- of Kogjesmolen (A 100) | Molens |
| 38311 | Broek en Simontjesmolen (C 616) | Molens |
| 38312 | Boterhuismolen (B 341) | Molens |
| 38313 | Zweilandermolen (B 454) | Molens |
| 38314 | Gemetseld verlaatbij Zwanburgerpolder 3, sluis (C 309) | Weg- en waterwerken |
| 527420 | Molen KlaasHennepoelpolder – Klaas Hennepoelpolder (C 203) | Molens |
| 511218 | Complex ’t Huys te Warmont | Kastelen, landhuizen ed. |
| 9 Complexonderdelen van ’t Huys te Warmont: | ||
| 511223 | Nr. 1 Herenweg 139, portierswoning, bij complex ‘t Huys te Warmont 511218 | Kastelen, landhuizen ed. |
| 511221 | Nr. 2 Herenweg bij 139, toegangshek, bij complex ‘t Huyste Warmont 511218 | Kastelen, landhuizen ed. |
| 511222 | Nr. 3 Herenweg bij 139, kanonnen, bij complex ‘t Huys te Warmont 511218 | Kastelen, landhuizen ed. |
| 511219 | Nr. 4 Herenweg 141, hoofdgebouw, bijcomplex ‘t Huys te Warmont 511218 | Kastelen, landhuizen ed. |
| 511220 | Nr. 5 Herenweg bij 141, historische tuin- en parkaanleg, bij complex ‘t Huys te Warmont 511218 | Kastelen, landhuizen ed. |
| 511224 | Nr. 6 Herenweg bij 141, hekpijlers, bij complex ‘t Huys te Warmont 511218 | Kastelen, landhuizen ed. |
| 511225 | Nr. 7 Herenweg bij 141,orangerie, bij complex ‘t Huys te Warmont 511218 | Kastelen, landhuizen ed. |
| 511226 | Nr. 8 Herenweg 143 en 145,koetshuis, bij complex ‘t Huyste Warmont 511218 | Kastelen, landhuizen ed. |
| 511227 | Nr. 9 Herenweg 147,speelzaal, bij complex‘t Huys te Warmont 511218 | Kastelen, landhuizen ed. |
| 38298 | Burgemeester Ketelaarstraat 1 Inclusieftheekoepel in parkGroot Leerust | Kastelen, landhuizen ed. |
| 38299 | Burgemeester Ketelaarstraat 25 | Agrarischegebouwen |
| 38286 | Dorpsstraat 3 | Agrarischegebouwen |
| 38287 | Dorpsstraat 43 | Agrarische gebouwen |
| 38289 | Dorpsstraat 69, 71 | Gebouwen,woonhuizen |
| 38290 | Dorpsstraat 73 | Gebouwen,woonhuizen |
| 521964 | Oudershoeve – Dorpsstraat 89 | Agrarische gebouwen |
| 521960 | Dorpsstraat 36 Gemeentehuis | Openbare gebouwen |
| 521963 | Dorpsstraat tegenover 36 (dorpspomp) | Losse objecten ed. |
| 521961 | Dorpsstraat38, 40 Schoolen schoolmeesterswoning | Openbare gebouwen |
| 38288 | Dorpsstraat68, 70 Kaarsenmakersdam 3 | Gebouwen, woonhuizen |
| 38302 | Middendorplaan 10, 12 | Kastelen,landhuizen ed. |
| 521944 | Complex Het Zwanenburg | Agrarische gebouwen |
| 2 Complexonderdelen van HetZwanenburg: | ||
| 521946 | Nr. 1 JanSteenlaan 5 (zomerhuis) | Agrarischegebouwen |
| 521945 | Nr. 2 JanSteenlaan 7 (langhuisboerderij) | Agrarische gebouwen |
| 38295 | Jan Steenlaan 9, 11 | Agrarische gebouwen |
| 38296 | Jan Steenlaan 34, 36, 38 | Gebouwen,woonhuizen |
| 38292 | Herenweg 79 | Gebouwen, woonhuizen |
| 521947 | Complex Nederlands Hervormde Kerk | Kerkelijke gebouwen |
| 3 Complexonderdelen van Nederlands Hervormde Kerk: | ||
| 525669 | Nr. 1 Herenweg bij 82 (2 bruggen en toegangshekken) | Kerkelijke gebouwen |
| 521948 | Nr. 2 Herenweg 82 (kerk) | Kerkelijke gebouwen |
| 521949 | Nr. 3 Herenweg 84 (pastorie De Roekenhof) | Kerkelijkegebouwen |
| 526561 | Complex Vroenhof | Kastelen, landhuizen, e.d. |
| 8 Complexonderdelen van Vroenhof: | ||
| 526560 | Nr. 1 Herenweg 52 Hoofdgebouw | Kastelen,landhuizen, e.d. |
| 526562 | Nr. 2 Herenweg 52 Historische tuin-en parkaanleg | Kastelen, landhuizen, e.d. |
| 526563 | Nr. 3 Herenweg 52 Oranjerie | Kastelen, landhuizen, e.d. |
| 526564 | Nr. 4 Herenweg 52 Tuinmuur | Kastelen, landhuizen, e.d. |
| 526565 | Nr. 5 Herenweg 52 Moestuinensemble met stookhuisje en schoorsteenpijp en kas | Kastelen, landhuizen, e.d. |
| 526566 | Nr. 6 Herenweg 52 Stel tuinvazen | Kastelen, landhuizen, e.d. |
| 526567 | Nr. 7 Herenweg 52 Toegangshek | Kastelen,landhuizen, e.d. |
| 526568 | Nr. 8 Herenweg 52 Tuinmanswoning | Kastelen,landhuizen, e.d. |
| 510513 | Complex Oostergeest | Kastelen,landhuizen ed. |
| 10 Complexonderdelen Oostergeest: | ||
| 510514 | Nr. 1 Laan van Oostergeest 1, 3 (hoofdgebouw) | Kastelen, landhuizen ed. |
| 510515 | Nr. 2 Laanvan Oostergeest bij 1 (historische tuin- en parkaanleg) | Kastelen, landhuizen ed. |
| 510517 | Nr. 3 Laan van Oostergeest bij 1 (koetshuis met muur) | Kastelen, landhuizen ed. |
| 510519 | Nr. 4 Laanvan Oostergeest bij 1 (tuinmuur) | Kastelen,landhuizen ed. |
| 510520 | Nr. 5 Laan van Oostergeest bij 1 (koude bakken) | Kastelen, landhuizen ed. |
| 510521 | Nr. 6 Laan van Oostergeest bij 1 (houten schuur) | Kastelen,landhuizen ed. |
| 510522 | Nr. 7 Laan van Oostergeest bij 1 (tuinkoepel) | Kastelen, landhuizen ed. |
| 510523 | Nr. 8 Laanvan Oostergeest bij 1 (tuinkoepel) | Kastelen,landhuizen ed. |
| 510524 | Nr. 9 Laanvan Oostergeest bij 1 (prieel) | Kastelen, landhuizen ed. |
| 510525 | Nr. 10 Laanvan Oostergeest bij 1 (ooievaarsnest) | Kastelen, landhuizen ed. |
| 38285 | Mgr. Aengenentlaan 3, 3A (Mariengaerde) | Kerkelijke gebouwen |
| 38297 | Kerkdam 2 | Kerkelijkegebouwen |
| 38305 | Wasbeeklaan 21 | Agrarische gebouwen |
| 521953 | Complex MalgreTout | Gebouwen,woonhuizen |
| 2 Complexonderdelen van MalgreTout: | ||
| 521954 | Nr. 1 Oranje Nassaulaan 16 (woonhuis) | Gebouwen, woonhuizen |
| 521955 | Nr. 2 Poelweg 2 (dienstwoning) | Gebouwen,woonhuizen |
| 521962 | Villa Hagheweide – Oranje Nassaulaan 10, 12 | Gebouwen, woonhuizen |
| 521956 | Complex watersportvereniging Kaagsocieteit | Gebouwen, woonhuizen |
| 3 Complexonderdelen van watersportvereniging Kaagsocieteit: | Gebouwen | |
| 521959 | Nr. 1 Sweilandpolder bij 8 (bloembak) | Losse objecten |
| 521957 | Nr. 2 Sweilandpolder 7 (starttoren) | Gebouwen |
| 521958 | Nr. 3 Sweilandpolder 8 (koepel) | Gebouwen |
| 46177 | Kloosterwei, PerceelD 4480, Terreinwaarin de overblijfselen van het Sint Ursulaklooster. Datering: 15e eeuw (gedeeltelijke bescherming). | Archeologie |
| 46176 | L. van Rijsbergenpad, Perceel D 5062 en D 5166, Terrein waarin de overblijfselen van het kasteel van Dirc van Teylingen. Datering: Middeleeuwen. | Archeologie |
Het aantal rijksmonumenten in de kern Warmond bedraagt 72, 8 complexen, 2 archeologisch monument.
