|
Partij |
Totaal |
| CDA | 2998 |
| VVD | 2683 |
| PvdA | 1990 |
| D66 | 583 |
| Trilokaal | 1480 |
| ChristenUnie | 363 |
|
Geldige stemmen |
10097 |
| Blanco stemmen | 0 |
| Ongeldige stemmen | 44 |
| Opgeroepen | 25798 |
| Opkomst | 10141 |
| Opkomstpercentage | 39,31% |
|
Partij |
Totaal |
| CDA | 2998 |
| VVD | 2683 |
| PvdA | 1990 |
| D66 | 583 |
| Trilokaal | 1480 |
| ChristenUnie | 363 |
|
Geldige stemmen |
10097 |
| Blanco stemmen | 0 |
| Ongeldige stemmen | 44 |
| Opgeroepen | 25798 |
| Opkomst | 10141 |
| Opkomstpercentage | 39,31% |